购房资格审核及摸号顺序公示
经初步审核,现将报名购买120平方米以下腾空房资格审核情况并按照来校工作时间进行排序,此次排序即下一步摸号顺序,现公示如下:
曲阜校区腾空房报名公示(120平方以下)
序号 | 姓 名 | 单 位 | 进校工作时间 |
1 | 孔凡顺 | 离退休工作处 | 1955.8 |
2 | 李桂英 | 离退休工作处 | 1955.8 |
3 | 杨万栋 | 离退休工作处 | 1955.8 |
4 | 姜高泽 | 离退休工作处 | 1955.8 |
5 | 曹凤章 | 离退休工作处 | 1955.8 |
6 | 颜士常 | 离退休工作处 | 1955.8 |
7 | 张振华 | 离退休工作处 | 1956.1 |
8 | 王光普 | 离退休工作处 | 1956.11 |
9 | 宋恒泉 | 离退休工作处 | 1956.5 |
10 | 林洪田 | 离退休工作处 | 1956.7 |
11 | 岳西正 | 离退休工作处 | 1956.7 |
12 | 宫振礼 | 离退休工作处 | 1956.7 |
13 | 官淑荣 | 离退休工作处 | 1957.10 |
14 | 贾慧芝 | 离退休工作处 | 1957.1 |
15 | 黄秀荣 | 离退休工作处 | 1957.1 |
16 | 冯文馨 | 离退休工作处 | 1957.8 |
17 | 徐宝信 | 离退休工作处 | 1958.1 |
18 | 黄伯成 | 离退休工作处 | 1958.1 |
19 | 牛登伦 | 离退休工作处 | 1958.8 |
20 | 刘文明 | 退休科 | 1958.8 |
21 | 姜会春 | 退休科 | 1958.8 |
22 | 王均荣 | 离退休工作处 | 1959.1 |
23 | 孔令同 | 离退休工作处 | 1959.11 |
24 | 庄天云 | 离退休工作处 | 1960.1 |
25 | 徐明臣 | 离退休工作处 | 1961.11 |
26 | 马淑皋 | 离退休工作处 | 1961.7 |
27 | 柳廷方 | 离退休工作处 | 1961.8 |
28 | 彭瑞貞 | 离退休工作处 | 1961.9 |
29 | 孔凡才 | 离退休工作处 | 1962.12 |
30 | 孔庆昌 | 离退休工作处 | 1962.8 |
31 | 李改荣 | 离退休工作处 | 1963.4 |
32 | 张宝安 | 离退休工作处 | 1963.5 |
33 | 王自礼 | 离退休工作处 | 1964.1 |
34 | 曹洪珍 | 离退休工作处 | 1964.1 |
35 | 翟清河 | 离退休工作处 | 1964.3 |
36 | 姜林祥 | 离退休工作处 | 1964.8 |
37 | 李士兰 | 离退休工作处 | 1964.9 |
38 | 李学运 | 离退休工作处 | 1965.1 |
39 | 赵玉华 | 离退休工作处 | 1965.1 |
40 | 张百迪 | 离退休工作处 | 1966.7 |
41 | 宫兴胜 | 离退休工作处 | 1967.5 |
42 | 杨振年 | 离退休工作处 | 1968.11 |
43 | 王金城 | 退休科 | 1970 |
44 | 孔凡柱 | 离退休工作处 | 1970.1 |
45 | 孔庆恩 | 离退休工作处 | 1970.1 |
46 | 姜传祥 | 离退休工作处 | 1970.1 |
47 | 丰忠诚 | 离退休工作处 | 1970.12 |
48 | 王忠琳 | 离退休工作处 | 1970.12 |
49 | 孔庆成 | 离退休工作处 | 1970.12 |
50 | 沈铎 | 离退休工作处 | 1970.12 |
51 | 宋登顺 | 离退休工作处 | 1970.12 |
52 | 张兴顺 | 离退休工作处 | 1970.12 |
53 | 游玉喜 | 离退休工作处 | 1970.12 |
54 | 颜士如 | 离退休工作处 | 1970.12 |
55 | 孔祥运 | 离退休工作处 | 1970.6 |
56 | 米耀东 | 图书馆 | 1971 |
57 | 张思友 | 离退休工作处 | 1971.12 |
58 | 翟福静 | 离退休工作处 | 1971.2 |
59 | 孔庆喜 | 离退休工作处 | 1971.3 |
60 | 孔祥吉 | 离退休工作处 | 1971.3 |
61 | 何来泉 | 离退休工作处 | 1971.3 |
62 | 薛淑华 | 离退休工作处 | 1971.7 |
63 | 毕允银 | 离退休工作处 | 1972.12 |
64 | 朱明奎 | 离退休工作处 | 1972.12 |
65 | 杨福宝 | 曲师大印刷厂 | 1972.12 |
66 | 夏祥奎 | 离退休工作处 | 1972.12 |
67 | 徐庆金 | 后勤管理处 | 1972.12 |
68 | 高尚平 | 后勤管理处 | 1972.12 |
69 | 郭绪生 | 离退休工作处 | 1972.12 |
70 | 翟胜来 | 离退休工作处 | 1972.12 |
71 | 熊同建 | 离退休工作处 | 1972.12 |
72 | 李传君 | 离退休工作处 | 1972.2 |
73 | 孔凡恩 | 离退休工作处 | 1972.3 |
74 | 孔宪松 | 离退休工作处 | 1972.3 |
75 | 武怀斌 | 离退休工作处 | 1972.3 |
76 | 东野广文 | 离退休工作处 | 1973.1 |
77 | 孙光普 | 离退休工作处 | 1973.3 |
78 | 魏能东 | 离退休工作处 | 1973.3 |
79 | 仝天玲 | 离退休工作处 | 1974.1 |
80 | 刘长德 | 办公室 | 1975.11 |
81 | 刘根友 | 科技产业集团 | 1975.11 |
82 | 孔德金 | 后勤管理处 | 1975.12 |
83 | 杜兆峰 | 国际文化交流学院 | 1975.12 |
84 | 杨春华 | 职业与成人教育学院 | 1975.12 |
85 | 屈凡清 | 物理工程学院 | 1975.12 |
86 | 赵金才 | 后勤 | 1975.12 |
87 | 钱德信 | 离退休工作处 | 1975.12 |
88 | 房宗孝 | 离退休工作处 | 1975.5 |
89 | 徐庆龙 | 后勤管理处 | 1975.9 |
90 | 王洪伟 | 曲师大印刷厂 | 1976.1 |
91 | 孔庆友 | 离退休工作处 | 1976.12 |
92 | 许建成 | 曲师大印刷厂 | 1976.12 |
93 | 孔繁河 | 保卫处 | 1976.5 |
94 | 王洪德 | 离退休工作处 | 1976.7 |
95 | 贾庆彬 | 离退休工作处 | 1976.8 |
96 | 宋思安 | 后勤 | 1976.9 |
97 | 范继栋 | 离退休工作处 | 1976.9 |
98 | 庞克菊 | 离退休工作处 | 1977.1 |
99 | 梁永和 | 离退休工作处 | 1977.1 |
100 | 王殿敏 | 科技产业集团 | 1977.11 |
101 | 孔庆坡 | 离退休工作处 | 1977.11 |
102 | 孙传友 | 后勤管理处 | 1977.12 |
103 | 王安义 | 离退休工作处 | 1977.6 |
104 | 孔祥宣 | 后勤管理处 | 1977.7 |
105 | 杨廷闪 | 后勤管理处 | 1977.7 |
106 | 李宁 | 体育教学部 | 1977.8 |
107 | 黄杰 | 图书馆 | 1977.8 |
108 | 孙爱华 | 离退休工作处 | 1977.9 |
109 | 孔凡柱 | 离退休工作处 | 1978.1 |
110 | 张君海 | 离退休工作处 | 1978.1 |
111 | 韩貞寅 | 离退休工作处 | 1978.1 |
112 | 王西胜 | 离退休工作处 | 1978.12 |
113 | 李秀萍 | 离退休工作处 | 1978.12 |
114 | 孔祥翠 | 离退休工作处 | 1978.3 |
115 | 刘振堂 | 离退休工作处 | 1978.4 |
116 | 魏长杰 | 保卫处 | 1978.4 |
117 | 史广成 | 国际文化交流学院 | 1978.6 |
118 | 张树舜 | 离退休工作处 | 1978.6 |
119 | 范秀峰 | 后勤管理处 | 1978.6 |
120 | 神成坡 | 后勤管理处 | 1978.6 |
121 | 徐德鹏 | 离退休工作处 | 1978.6 |
122 | 毕秉森 | 离退休工作处 | 1978.7 |
123 | 夏恩保 | 离退休工作处 | 1978.7 |
124 | 王继胜 | 离退休工作处 | 1978.8 |
125 | 孔祥凯 | 后勤管理处 | 1978.9 |
126 | 孔德芹 | 科技产业集团 | 1978.9 |
127 | 周培印 | 离退休工作处 | 1978.9 |
128 | 刘元平 | 离退休工作处 | 1979.12 |
129 | 焦平 | 后勤管理处 | 1979.6 |
130 | 霍运立 | 后勤管理处 | 1979.6 |
131 | 王际贵 | 离退休工作处 | 1979.7 |
132 | 张玉珍 | 财务处 | 1979.7 |
133 | 阮宝菊 | 离退休工作处 | 1979.8 |
134 | 赵欣 | 离退休工作处 | 1979.8 |
135 | 徐桂芝 | 离退休工作处 | 1979.8 |
136 | 王素英 | 离退休工作处 | 1980.1 |
137 | 刘优智 | 离退休工作处 | 1980.1 |
138 | 宫慧 | 离退休工作处 | 1980.1 |
139 | 谢建功 | 离退休工作处 | 1980.1 |
140 | 李建军 | 后勤管理处 | 1980.11 |
141 | 杨晨光 | 后勤管理处 | 1980.11 |
142 | 何丙山 | 后勤管理处 | 1980.11 |
143 | 汪其放 | 后勤处 | 1980.11 |
144 | 汪其新 | 后勤管理处 | 1980.11 |
145 | 柳鲁军 | 后勤管理处 | 1980.11 |
146 | 王慧貞 | 离退休工作处 | 1980.12 |
147 | 列玉 | 保卫处 | 1980.12 |
148 | 孙金风 | 离退休工作处 | 1980.12 |
149 | 高尚水 | 曲师大印刷厂 | 1980.12 |
150 | 颜景喜 | 科技产业集团 | 1980.12 |
151 | 孔召珠 | 退休科 | 1980.2 |
152 | 王耀南 | 离退休工作处 | 1980.6 |
153 | 李新华 | 离退休工作处 | 1980.6 |
154 | 李振国 | 后勤管理处 | 1981.10 |
155 | 岳都强 | 后勤管理处 | 1981.10 |
156 | 田健 | 保卫处 | 1981.11 |
157 | 于湘玲 | 离退休工作处 | 1981.12 |
158 | 马宗琪 | 生命科学学院 | 1981.12 |
159 | 孔凡安 | 历史文化学院 | 1981.7 |
160 | 孔德社 | 曲师大附小 | 1981.7 |
161 | 宋启伟 | 后勤 | 1981.7 |
162 | 颜廷生 | 曲师大附小 | 1981.7 |
163 | 郭连玉 | 离退休工作处 | 1982.1 |
164 | 颜景河 | 离退休工作处 | 1982.1 |
165 | 孙卫东 | 生命科学学院 | 1982.2 |
166 | 孔利 | 保卫处 | 1982.3 |
167 | 刘祥武 | 离退休工作处 | 1982.6 |
168 | 朱成立 | 离退休工作处 | 1982.8 |
169 | 王鹿强 | 后勤 | 1983.1 |
170 | 颜士涛 | 离退休工作处 | 1983.1 |
171 | 王士军 | 科技产业集团 | 1983.4 |
172 | 孔子壮 | 曲师大印刷厂 | 1983.4 |
173 | 李玉洲 | 曲师大印刷厂 | 1983.4 |
174 | 孔德生 | 曲师大印刷厂 | 1983.5 |
175 | 范联合 | 曲师大印刷厂 | 1983.5 |
176 | 郑立军 | 后勤管理处 | 1983.6 |
177 | 孔海洋 | 保卫处 | 1983.7 |
178 | 高波 | 图书馆 | 1983.7 |
179 | 柳利军 | 宣传部 | 1984.12 |
180 | 樊昭侠 | 离退休工作处 | 1984.12 |
181 | 侯瑞荣 | 后勤管理处 | 1984.7 |
182 | 王桂云 | 生活服务中心 | 1985 |
183 | 孙卫民 | 离退休工作处 | 1985.1 |
184 | 杜芳森 | 离退休工作处 | 1985.1 |
185 | 周传元 | 离退休工作处 | 1985.1 |
186 | 王立春 | 后勤 | 1985.11 |
187 | 孔宪祥 | 离退休工作处 | 1985.11 |
188 | 李萌 | 化学与化工学院 | 1985.3 |
189 | 马瑞宏 | 基建处 | 1985.7 |
190 | 王梅 | 体育科学学院 | 1985.7 |
191 | 李邦敬 | 马克思主义学院 | 1985.7 |
192 | 荆兆清 | 体育科学学院 | 1985.7 |
193 | 孔令宥 | 离退休工作处 | 1985.9 |
194 | 张青山 | 后勤管理处 | 1986.1 |
195 | 林宪臣 | 离退休工作处 | 1986.1 |
196 | 孟庆莲 | 离退休工作处 | 1986.1 |
197 | 康玉伟 | 保卫处 | 1986.10 |
198 | 娄德兴 | 人事处 | 1986.12 |
199 | 宋鸽 | 体育科学学院 | 1986.5 |
200 | 袁善伦 | 离退休工作处 | 1986.6 |
201 | 丁养军 | 化学与化工学院 | 1986.7 |
202 | 王纪军 | 附属中小学 | 1986.7 |
203 | 仇立运 | 附属中小学 | 1986.7 |
204 | 白新绘 | 曲师大附中 | 1986.7 |
205 | 宁洪清 | 后勤管理处 | 1986.7 |
206 | 汤敬东 | 体育科学学院 | 1986.7 |
207 | 宋新民 | 离退休工作处 | 1986.7 |
208 | 张维众 | 后勤管理处 | 1986.7 |
209 | 张成德 | 离退休工作处 | 1987.1 |
210 | 刘春卉 | 马克思主义学院 | 1987.2 |
211 | 王辉 | 后勤管理处 | 1987.7 |
212 | 刘召跃 | 后勤管理处 | 1987.7 |
213 | 杨军 | 校医院 | 1987.7 |
214 | 吴清富 | 后勤管理处 | 1987.7 |
215 | 宋明惠 | 资产处 | 1987.7 |
216 | 陆彦忠 | 后勤管理处 | 1987.7 |
217 | 赵亚军 | 后勤管理处 | 1987.7 |
218 | 徐鼎 | 附属中小学 | 1987.7 |
219 | 李忠仁 | 科技产业集团 | 1987.9 |
220 | 刘洪昌 | 离退休工作处 | 1988.1 |
221 | 孔建 | 校园卡中心 | 1988.12 |
222 | 朱庆农 | 后勤管理处 | 1988.12 |
223 | 李建林 | 文学院 | 1988.4 |
224 | 许冰 | 曲师大附中 | 1988.7 |
225 | 仲鸣 | 离退休工作处 | 1988.8 |
226 | 刘雯 | 曲师大附中 | 1988.9 |
227 | 段金平 | 离退休工作处 | 1988.9 |
228 | 褚明星 | 保卫处 | 1989.10 |
229 | 孔虎成 | 曲师大印刷厂 | 1989.12 |
230 | 孔宪奎 | 社区管理办公室 | 1989.12 |
231 | 吴秀德 | 后勤管理处 | 1989.12 |
232 | 桂建桥 | 后勤管理处 | 1989.12 |
233 | 孔伟 | 后勤管理处 | 1989.2 |
234 | 梁芝方 | 离退休工作处 | 1989.3 |
235 | 马玉凤 | 财务处 | 1989.4 |
236 | 孙玉静 | 离退休工作处 | 1989.6 |
237 | 王连生 | 历史文化学院 | 1989.7 |
238 | 李继璜 | 离退休工作处 | 1989.7 |
239 | 孔宪峰 | 科技产业集团 | 1989.8 |
240 | 孔德胜 | 激光研究所 | 1989.8 |
241 | 张翼 | 科技产业集团 | 1989.8 |
242 | 高仕水 | 后勤管理处 | 1989.8 |
243 | 刘福春 | 后勤管理处 | 1989.9 |
244 | 王瑶 | 后勤管理处 | 1990.10 |
245 | 龚壮 | 水电服务中心 | 1990.1 |
246 | 孔德英 | 曲师大附中 | 1990.11 |
247 | 王凤 | 学校办公室 | 1990.12 |
248 | 王学功 | 后勤管理处 | 1990.12 |
249 | 牛少荣 | 曲师大印刷厂 | 1990.12 |
250 | 孔凡平 | 后勤管理处 | 1990.12 |
251 | 桂士真 | 科技产业集团 | 1990.12 |
252 | 夏学广 | 曲师大印刷厂 | 1990.12 |
253 | 颜伟 | 科技产业集团 | 1990.12 |
254 | 石卫国 | 保卫处 | 1990.4 |
255 | 郭延信 | 体育科学学院 | 1990.7 |
256 | 米国梅 | 曲师大印刷厂 | 1991.1 |
257 | 梁建国 | 基建处 | 1991.12 |
258 | 齐邦峰 | 图书馆 | 1991.7 |
259 | 陈东方 | 后勤管理处 | 1991.7 |
260 | 孟祥东 | 曲师大附中 | 1991.7 |
261 | 莫长军 | 职业与成人教育学院 | 1991.7 |
262 | 韩玉松 | 曲师大附中 | 1991.7 |
263 | 颜世平 | 科技产业集团 | 1991.7 |
264 | 张传岗 | 离退休工作处 | 1991.8 |
265 | 高庆卫 | 物理工程学院 | 1991.9 |
266 | 许红伟 | 数学科学学院 | 1992.3 |
267 | 屈凤英 | 离退休工作处 | 1992.3 |
268 | 陈书岱 | 离退休工作处 | 1992.6 |
269 | 王玉江 | 实验室与设备管理处 | 1992.7 |
270 | 王增亮 | 科技产业集团 | 1992.7 |
271 | 李大新 | 体育教学部 | 1992.7 |
272 | 杨利民 | 曲师大印刷厂 | 1992.7 |
273 | 徐建 | 科技产业集团 | 1992.8 |
274 | 包洪毅 | 保卫处 | 1992.9 |
275 | 姜英华 | 后勤管理处 | 1992.9 |
276 | 朱天慧 | 图书馆 | 1993.11 |
277 | 陈述典 | 离退休工作处 | 1993.3 |
278 | 王立生 | 体育教学部 | 1993.4 |
279 | 尹洪振 | 曲师大附中 | 1993.7 |
280 | 程守荣 | 激光研究所 | 1993.9 |
281 | 段建 | 离退休工作处 | 1994.11 |
282 | 王众 | 职业与成人教育学院 | 1994.12 |
283 | 刘波 | 后勤维修 | 1994.2 |
284 | 李秀江 | 后勤管理处 | 1994.2 |
285 | 柳召东 | 曲师大印刷厂 | 1994.2 |
286 | 修冬 | 曲师大印刷厂 | 1994.2 |
287 | 姜月华 | 科技产业集团 | 1994.2 |
288 | 高绍征 | 后勤管理处 | 1994.2 |
289 | 刘育华 | 图书馆 | 1994.7 |
290 | 刘建国 | 体育科学学院 | 1994.7 |
291 | 刘涛 | 保卫处 | 1994.7 |
292 | 李彬 | 体育科学学院 | 1994.7 |
293 | 居迎春 | 图书馆 | 1994.7 |
294 | 王新建 | 科技产业集团 | 1994.8 |
295 | 孔新 | 科技产业集团 | 1994.8 |
296 | 孔燕 | 科技产业集团 | 1994.8 |
297 | 毕景虎 | 曲师大产业处 | 1994.8 |
298 | 李秀海 | 产业集团 | 1994.8 |
299 | 胡红建 | 曲师大印刷厂 | 1994.8 |
300 | 唐海英 | 曲师大印刷厂 | 1994.8 |
301 | 董键 | 物理工程学院 | 1995.3 |
302 | 孔伟(女) | 后勤管理处 | 1995.4 |
303 | 李援朝 | 离退休工作处 | 1995.6 |
304 | 孔喜良 | 体育科学学院 | 1995.7 |
305 | 史可富 | 期刊中心 | 1995.7 |
306 | 朱腾旗 | 体育教学部 | 1995.7 |
307 | 刘淑杰 | 公共外语教学部 | 1995.7 |
308 | 刘景昭 | 学报编辑部 | 1995.7 |
309 | 齐荣军 | 公共外语教学部 | 1995.7 |
310 | 孙金杰 | 物理工程学院 | 1995.7 |
311 | 李卫民 | 体育科学学院 | 1995.7 |
312 | 杨东 | 招生就业处 | 1995.7 |
313 | 张传友 | 资产处 | 1995.7 |
314 | 季中 | 教师教育学院 | 1995.7 |
315 | 曹成武 | 资产处 | 1995.7 |
316 | 孟庆波 | 体育科学学院 | 1995.8 |
317 | 王海英 | 激光研究所 | 1995.9 |
318 | 马学军 | 体育科学学院 | 1996.12 |
319 | 王加新 | 体育科学学院 | 1996.7 |
320 | 代尊峰 | 公共外语教学部 | 1996.7 |
321 | 李士建 | 体育科学学院 | 1996.7 |
322 | 李剑 | 体育教学部 | 1996.7 |
323 | 杨新刚 | 文学院 | 1996.7 |
324 | 张猛 | 激光研究所 | 1996.7 |
325 | 洪波 | 图书馆 | 1996.7 |
326 | 唐晓辉 | 体育科学学院 | 1996.7 |
327 | 姜光明 | 后勤管理处 | 1996.8 |
328 | 梁宏伟 | 图书馆 | 1996.9 |
329 | 黄媛 | 图书馆 | 1997.1 |
330 | 李咏梅 | 图书馆 | 1997.12 |
331 | 高太勇 | 后勤管理处 | 1997.5 |
332 | 郭英华 | 后勤管理处 | 1997.5 |
333 | 孔强 | 后勤管理处 | 1997.7 |
334 | 申同武 | 招生就业处 | 1997.7 |
335 | 朱峰 | 宣传部 | 1997.7 |
336 | 伊士礼 | 体育教学部 | 1997.7 |
337 | 刘合波 | 历史文化学院 | 1997.7 |
338 | 李芳云 | 马克思主义学院 | 1997.7 |
339 | 李爱国 | 物理工程学院 | 1997.7 |
340 | 吴春光 | 后勤管理处 | 1997.7 |
341 | 宋润民 | 离退休工作处 | 1997.7 |
342 | 张景虎 | 物理工程学院 | 1997.7 |
343 | 周子力 | 物理工程学院 | 1997.7 |
344 | 赵峰 | 体育科学学院 | 1997.7 |
345 | 胡乃永 | 化学与化工学院 | 1997.7 |
346 | 熊锋 | 后勤管理处 | 1997.7 |
347 | 滕兆宝 | 外国语学院 | 1997.7 |
348 | 刘庆 | 科技产业集团 | 1997.8 |
349 | 张建新 | 科技产业集团 | 1998.5 |
350 | 王思忠 | 曲师大附小 | 1998.7 |
351 | 牛晓伟 | 曲师大附中 | 1998.7 |
352 | 刘雪飞 | 历史文化学院 | 1998.7 |
353 | 刘新闯 | 资产处 | 1998.7 |
354 | 宋修江 | 曲师大附中 | 1998.7 |
355 | 袁梅 | 文学院 | 1998.7 |
356 | 徐青 | 职业与成人教育学院 | 1998.7 |
357 | 王正凯 | 校医院 | 1998.8 |
358 | 郭菁华 | 校医院 | 1998.8 |
359 | 王玉田 | 软件学院 | 1999.7 |
360 | 张海军 | 曲师大附中 | 1999.7 |
361 | 周洁 | 齐鲁学刊 | 1999.7 |
362 | 周海生 | 孔子研究院 | 1999.7 |
363 | 蒋继强 | 数学科学学院 | 1999.7 |
364 | 路倩 | 图书馆 | 1999.7 |
365 | 张琳 | 教师教育学院 | 1999.8 |
366 | 侯颖慧 | 书法学院 | 1999.8 |
367 | 傅佑丽 | 学报编辑部 | 1999.8 |
368 | 马兆杰 | 文学院 | 2000.7 |
369 | 王抒 | 软件学院 | 2000.7 |
370 | 毛世花 | 公共外语教学部 | 2000.7 |
371 | 吕厚轩 | 历史文化学院 | 2000.7 |
372 | 庄绪德 | 校园卡管理服务中心 | 2000.7 |
373 | 闫春梅 | 教师教育学院 | 2000.7 |
374 | 江华 | 体育教学部 | 2000.7 |
375 | 李波 | 文学院 | 2000.7 |
376 | 杨玉强 | 书法学院 | 2000.7 |
377 | 张明 | 文学院 | 2000.7 |
378 | 陈文殿 | 马克思主义学院 | 2000.7 |
379 | 陈英剑 | 图书馆 | 2000.7 |
380 | 陈晓丽 | 国际交流处 | 2000.7 |
381 | 林艳清 | 曲师大附中 | 2000.7 |
382 | 尚连聚 | 物理工程学院 | 2000.7 |
383 | 庞峰 | 公共外语教学部 | 2000.7 |
384 | 秦立军 | 公共外语教学部 | 2000.7 |
385 | 黄勇坚 | 物理工程学院 | 2001.10 |
386 | 王敏 | 文学院 | 2001.7 |
387 | 王蓓 | 软件学院 | 2001.7 |
388 | 吕曙光 | 曲师大附中 | 2001.7 |
389 | 孙琪 | 党委宣传部 | 2001.7 |
390 | 杜明真 | 公共外语教学部 | 2001.7 |
391 | 李晓明 | 物理工程学院 | 2001.7 |
392 | 杨尚国 | 科技处 | 2001.7 |
393 | 张燕 | 曲师大附中 | 2001.7 |
394 | 苗洪霞 | 学生工作处 | 2001.7 |
395 | 郑萌萌 | 物理工程学院 | 2001.7 |
396 | 郝志刚 | 图书馆 | 2001.7 |
397 | 姜开勇 | 保卫处 | 2001.7 |
398 | 戚芳 | 公共外语教学部 | 2001.7 |
399 | 臧付伟 | 研究生处 | 2001.7 |
400 | 岳明波 | 化学与化工学院 | 2002.04 |
401 | 石朝军 | 图书馆 | 2002.10 |
402 | 陈国珍 | 曲师大附小 | 2002.10 |
403 | 齐苏敏 | 信息科学与工程学院 | 2002.6 |
404 | 马艳颖 | 公共外语教学部 | 2002.7 |
405 | 王守江 | 教务处 | 2002.7 |
406 | 王明科 | 组织部 | 2002.7 |
407 | 王建 | 教务处 | 2002.7 |
408 | 尹弘震 | 附属中小学 | 2002.7 |
409 | 叶传秀 | 数学科学学院 | 2002.7 |
410 | 付洪霞 | 曲师大附中 | 2002.7 |
411 | 刘石娟 | 生命科学学院 | 2002.7 |
412 | 齐苏敏 | 软件学院 | 2002.7 |
413 | 孙金玲 | 生命科学学院 | 2002.7 |
414 | 苏广莲 | 外国语学院 | 2002.7 |
415 | 杜新生 | 数学科学学院 | 2002.7 |
416 | 杨峰峰 | 曲师大附中 | 2002.7 |
417 | 宋广新 | 宣传部 | 2002.7 |
418 | 张正平 | 曲师大附中 | 2002.7 |
419 | 张慧 | 图书馆 | 2002.7 |
420 | 张燕 | 公共外语教学部 | 2002.7 |
421 | 陈凯 | 基建处 | 2002.7 |
422 | 陈桂芝 | 图书馆 | 2002.7 |
423 | 邵兴刚 | 曲师大附中 | 2002.7 |
424 | 房萍 | 外国语学院 | 2002.7 |
425 | 赵举忠 | 实验室与设备管理处 | 2002.7 |
426 | 徐德立 | 生命科学学院 | 2002.7 |
427 | 高勇 | 曲师大附中 | 2002.7 |
428 | 唐秀峰 | 公共外语教学部 | 2002.7 |
429 | 展利民 | 体育科学学院 | 2002.7 |
430 | 葛瑞春 | 体育教学部 | 2002.7 |
431 | 裘婷 | 财务处 | 2002.7 |
432 | 孔石蕾 | 曲师大附中 | 2002.8 |
433 | 刘以慧 | 历史文化学院 | 2002.9 |
434 | 霍青 | 外国语学院 | 2002.9 |
435 | 刘晓南 | 后勤管理处 | 2003.1 |
436 | 吴展 | 曲师大附中 | 2003.1 |
437 | 刘茂森 | 曲师大附中 | 2003.12 |
438 | 孙志新 | 附属中小学 | 2003.3 |
439 | 信恒蔚 | 曲师大附中 | 2003.3 |
440 | 徐峰 | 历史文化学院 | 2003.4 |
441 | 王艳 | 校医院 | 2003.5 |
442 | 马欣 | 曲师大附中 | 2003.7 |
443 | 马艳红 | 公共外语教学部 | 2003.7 |
444 | 王龙春 | 数学科学学院 | 2003.7 |
445 | 王晋 | 体育科学学院 | 2003.7 |
446 | 王梅 | 物理工程学院 | 2003.7 |
447 | 尹利 | 发展规划处 | 2003.7 |
448 | 卢翔远 | 曲师大附中 | 2003.7 |
449 | 白涛 | 教务处 | 2003.7 |
450 | 冯潇 | 曲师大附中 | 2003.7 |
451 | 毕景明 | 曲师大附中 | 2003.7 |
452 | 刘小勇 | 曲师大附中 | 2003.7 |
453 | 刘永礼 | 学生工作处 | 2003.7 |
454 | 刘爱晶 | 数学科学学院 | 2003.7 |
455 | 刘燕 | 曲师大附中 | 2003.7 |
456 | 孙敏 | 化学与化工学院 | 2003.7 |
457 | 李秀兰 | 生命科学学院 | 2003.7 |
458 | 李海艳 | 曲师大附中 | 2003.7 |
459 | 张梅 | 文学院 | 2003.7 |
460 | 周长缨 | 教师教育学院 | 2003.7 |
461 | 赵华卿 | 附属中小学 | 2003.7 |
462 | 赵翔华 | 统计学院 | 2003.7 |
463 | 姜海涛 | 软件学院 | 2003.7 |
464 | 柴淑君 | 曲师大附中 | 2003.7 |
465 | 柴霞 | 公共外语教学部 | 2003.7 |
466 | 郭红 | 外国语学院 | 2003.7 |
467 | 郭巍 | 教务处 | 2003.7 |
468 | 葛赏 | 发展规划处 | 2003.7 |
469 | 董云彩 | 曲师大附中 | 2003.7 |
470 | 燕艳 | 生命科学学院 | 2003.7 |
471 | 魏长营 | 校医院 | 2003.7 |
472 | 魏伟 | 日照校区管理办公室 | 2003.7 |
473 | 宋海香 | 曲师大附小 | 2003.8 |
474 | 于游 | 化学与化工学院 | 2004.7 |
475 | 马丽丽 | 激光研究所 | 2004.7 |
476 | 孔轶众 | 团委 | 2004.7 |
477 | 曲晓华 | 生命科学学院 | 2004.7 |
478 | 吕则军 | 曲师大附中 | 2004.7 |
479 | 吕晓霞 | 化学与化工学院 | 2004.7 |
480 | 刘柏玲 | 生命科学学院 | 2004.7 |
481 | 闫春新 | 孔子研究院 | 2004.7 |
482 | 关永亮 | 数学科学学院 | 2004.7 |
483 | 江海云 | 历史文化学院 | 2004.7 |
484 | 李平润 | 数学科学学院 | 2004.7 |
485 | 杨尊伟 | 教师教育学院 | 2004.7 |
486 | 邸静 | 曲师大附小 | 2004.7 |
487 | 宋连义 | 曲师大附中 | 2004.7 |
488 | 张明强 | 物理工程学院 | 2004.7 |
489 | 张莉 | 文学院 | 2004.7 |
490 | 陈英杰 | 物理工程学院 | 2004.7 |
491 | 陈振芹 | 公共外语教学部 | 2004.7 |
492 | 陈涛 | 书法学院 | 2004.7 |
493 | 苗翠霞 | 数学科学学院 | 2004.7 |
494 | 范玉 | 宣传部 | 2004.7 |
495 | 周春波 | 文学院 | 2004.7 |
496 | 郑亚淼 | 体育科学学院 | 2004.7 |
497 | 孟凡港 | 历史文化学院 | 2004.7 |
498 | 胡锋 | 数学科学学院 | 2004.7 |
499 | 夏莲 | 化学与化工学院 | 2004.7 |
500 | 徐伟 | 数学科学学院 | 2004.7 |
501 | 凌宝萍 | 化学与化工学院 | 2004.7 |
502 | 郭庆海 | 附属中小学 | 2004.7 |
503 | 郭英新 | 数学科学学院 | 2004.7 |
504 | 康鲁生 | 曲师大附中 | 2004.7 |
505 | 程超 | 实验室与设备管理处 | 2004.7 |
506 | 滕国飞 | 科技处 | 2004.7 |
507 | 颜世娜 | 化学与化工学院 | 2004.7 |
508 | 薛慧良 | 生命科学学院 | 2004.7 |
509 | 魏亚丽 | 曲师大附小 | 2004.7 |
510 | 赵旭涛 | 教师教育学院 | 2004.8 |
511 | 韦亚星 | 职业与成人教育学院 | 2004.9 |
512 | 张石磊 | 招生就业处 | 2004.9 |
